会社略歴
| 日付 | 内容 |
| 1991年7月17日 | 会社設立 |
| 1992年1月11日 | 事業開始(パソコン教室) |
| 1992年9月2日 | 資本金2700万円に増資 |
| 1993年1月 | 筑波地区の各研究機関から受託ソフト業務開始 |
| 1994年4月1日 | 本社所在地を東京都からつくば市吾妻に移転 |
| 1994年6月 | 住商エレクロトロニクス株式会社と業務提携(米WRI社製「MATHEMATICA」販売代理業を開始) |
| 1996年7月 | 住商エレクトロニクス株式会社と、MATHEMATICAのメールサポート、インストール作業、講習会開催業務の一括提携 |
| 1997年7月 | 台湾RITEX社とCD-ROM製造委託業務提携 (建設省土木研究所より「日本道路会議論文集」10000枚のCD-ROM化を開始、その後小ロットのCD-ROMプレス業務受託製造) |
| 1998年1月 | 八木橋利昭、監査役就任 |
| 1998年10月 | 住商エレクトロニクス株式会社と米Amtec社製「Tecplot」の販売代理業務、メールサポート業務一括契約 |
| 2000年11月 | 「ますます出来るMATHEMATICA」上級版をリリース |
| 2000年2月 | 日本初の「人体3次元計測立体モデルソフト」を開発、文化服装学院へ納入 |
| 2001年1月 | 「パソコンことはじめ」Ver1.0をリリース |
| 2001年6月 | 「ますます出来るMATHEMATICA」ビギナー版をリリース |
| 2001年10月 | 筑波事務所を千葉県佐倉市中志津に移転 |
| 2001年12月 | ナスエンジニアリング株式会社より電子カタログ集の編集・制作を受託、CD-ROM制作 |
| 2002年7月 | 「ますます出来るMATHEMATICA」(ビギナー版・上級版)を丸善株式会社と販売契約 |
| 2002年3月 | 「ますます出来るMATHEMATICA」ビギナー版Ver.1.1をリリース |
| 2003年2月 | 「ますます出来るMATHEMATICA(ビギナー版、上級版)」を丸善より発売開始 |
| 2004年12月 | つくば事務所開設 |
| 2005年10月 | 潟Vーエーテー(略称:CAT)のホームページを改修 |
| 2005年11月 | 「パソコンことはじめ」Ver2.0をVectorよりダウンロード販売 |
| 2005年12月 | 「ますますできるMATHEMATICA(上級版・ビギナー版)」をVectorよりダウンロード販売 |
▲
